Alseye NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti, 6144 Mb |
|
| Ваша корзина 0 шт. |
|
+7 (727) 375-27-08
Как проехать?
График работы
График работы:
Понедельник-пятница с 09:00 до 18:00 без перерыва
Суббота, Воскресенье - выходные
|
Есть в наличии |
Видеокарта Alseye PCI-E NVIDIA GTX1660Ti BOX <6GB GDDR6 192-bit, DVI, HDMI, DP> GTX1660Ti
все характеристики
Характеристики
| Общее | |
| Тип товара | Видеокарта |
| Модель | ALS-GTX1660TI-6GD6 |
| Наличие товара | Есть в наличии |
| Гарантия | 14 дней |
| Страна производитель | Китай |
| Свойства ГП | |
| Производитель видеочипа | NVIDIA |
| Графический процессор | Nvidia GTX 1660 Ti |
| Архитектура видеокарты | Turing |
| Графическое ядро | TU116 |
| Техпроцесс, нм | 12 |
| Штатная частота ядра, МГц | 1500 |
| Turbo/OC mode частота, МГц | 1770 |
| Количество универсальных ядер, шт. | 1536 |
| Свойства видеопамяти | |
| Тип видеопамяти | GDDR6 |
| Объем видеопамяти | 6 Гб |
| Частота видеопамяти, МГц | 12000 |
| Разрядность шины видеопамяти | 192-бит |
| Пропускная способность памяти, Гбайт/с | 336 |
| Отличительные особенности | |
| Интерфейс подключения | PCI Express 3.0 |
| Подсветка видеокарты | Нет |
| Поддерживаемые API | DirectX 12 Base, OpenGL 4.6, Vulkan API |
| Технологии | 4K, GeForce Experience, NVIDIA Ansel, NVIDIA Boost 3.0, NVIDIA G-SYNC, NVIDIA GameStream-Ready, NVIDIA PhysX-ready, TXAA, VR Ready |
| Поддержка вычислений общего назначения на GPU | CUDA, CUDA C++, DirectCompute, NVIDIA PhysX, OpenCL |
| Поддержка трассировки лучей | Нет |
| Поддержка мониторов | |
| Порты вывода | 2 x HDMI, DVI-D, DisplayPort |
| Макс. кол-во подключаемых мониторов | 4 |
| Максимальное разрешение экрана, цифровое | 7680 x 4320 (8K UHD) |
| Поддержка HDCP | Есть (FullHD) |
| Охлаждение | |
| Тип охлаждения | Активное воздушное |
| Количество вентиляторов, шт. | 2 |
| Управление скоростью вентилятора видеокарты | Автоматическое |
| Конструкция системы охлаждения | Двухслотовая |
| Питание | |
| Минимальные системные требования по питанию, Вт | 450 |
| Разъемы питания | 8-pin |
| Потребление энергии, Вт | 150 |
| Прочее | |
| Количество занимаемых слотов расширения | 2 |
| Длина х ширина х высота видеокарты, мм | 220 x 115 x 44 |