Epson EB-FH52 |
|
| Ваша корзина 0 шт. |
|
+7 (727) 375-27-08
Как проехать?
График работы
График работы:
Понедельник-пятница с 09:00 до 18:00 без перерыва
Суббота, Воскресенье - выходные
|
| Категория |
|
| Варианты проекции |
|
| Используемая технология | LCD:3 P-Si TFT |
| ЖК дисплей, дюймы | 0.61 |
| Оригинальное разрешение | FullHD (1920x1080) |
| Поддерживаемые разрешения |
|
| Основной формат изображения | 16:9 |
| Поддержка форматов изображения |
|
| Фокусировка | ручная |
| Минимальное фокусное расстояние, мм | 16.9 |
| Проекционное отношение | 1,22-1,47:1 |
| Максимальное фокусное расстояние, мм | 20.28 |
| Кратность изменения фокусного расстояния (оптическая) | 1-1.2 |
| Размер изображения по диагонали при минимальном расстоянии до экрана, м | 0.86 |
| Размер изображения по диагонали при максимальном расстоянии до экрана, м | 8.43 |
| Мощность лампы (Вт UHE) | 210 |
| Ресурс лампы (стандартный режим), часы | 6000 |
| Ресурс лампы (эко режим), часы | 12000 |
| Яркость (обычный режим), лм | 3500 |
| Яркость (экономичный режим), лм | 2300 |
| Цветовая яркость, лм | 3500 |
| Контрастность | 16000 |
| Равномерность яркости, % | 85 |
| Цветовоспроизведение, миллионов цветов | 1.07 миллиардов |
| Настройка изображения (проектор, пульт ДУ) |
|
| Коррекция трапецеидального искажения по вертикали, ±градусы | 30 |
| Коррекция трапецеидального искажения по горизонтали, ±градусы | 30 |
| Технология DCDi by Faroudja | Нет |
| Частота пикселей (минимальная), МГц | 13.5 |
| Частота пикселей (максимальная), МГц | 162 |
| Частота строк (минимальная), кГц | 15 |
| Частота строк (максимальная), кГц | 92 |
| Частота кадров (минимальная), Гц | 50 |
| Частота кадров (максимальная), Гц | 85 |
| VGA (Mini D-Sub 15-pin) | Да |
| Количество входов VGA | 1 |
| Композитный видеовход (RCA) | Да |
| Количество композитных видеовходов (RCA) | 1 |
| Компонентный видеовход (RCA) | Нет |
| Компонентный видеовход (BNC x5) | Нет |
| Композитный видеовход (BNC) | Нет |
| S-Video (Mini DIN 4-pin) | Нет |
| HDMI | Да |
| Количество входов HDMI | 2 |
| Аудиовход (Mini Jack 3,5 мм) | Нет |
| Аудиовход (RCA White/Red) | Да |
| Количество аудиовходов (RCA White/Red) | 1 |
| Пульт ДУ (Mini Jack 3,5 мм) | Нет |
| Микрофон (Mini Jack 3,5 мм) | Нет |
| Порт Interactive Sync In (Mini Jack) | Нет |
| DVI-D (вход) | Нет |
| VGA (Mini D-Sub 15-pin) | Нет |
| DVI-D (выход) | Нет |
| HDMI (выход) | Нет |
| Аудиовыход (Mini Jack 3,5 мм) | Нет |
| Количество аудиовыходов (Mini Jack 3,5 мм) | Нет |
| Trigger out | Нет |
| Порт Interactive Sync Out (Mini Jack) | Нет |
| USB (тип A) | Да |
| Количество USB-интерфейсов типа A | 1 |
| USB (тип B) | Да |
| Количество USB-интерфейсов типа B | 1 |
| Ethernet | Нет |
| Display port | Нет |
| HD-BaseT | Нет |
| Wi-Fi | есть (опционально) |
| Wi-Fi Miracast/ Intel WiDi | Нет |
| MHL | Нет |
| Последовательный цифровой интерфейс RS-232 (D-Sub 9-pin) | Нет |
| Последовательный цифровой интерфейс HD-SDI (BNC) | Нет |
| Порт External 3D IR (RJ45) | Нет |
| Поддержка карт памяти SD | Нет |
| Поддержка карт памяти Compact Flash | Нет |
| Bluetooth Audio | Нет |
| Минимальная рабочая температура,°C | 5 |
| Максимальная рабочая температура,°C | 35 |
| Напряжение | 100-240 В ±10%, 50/60 Гц |
| Шум вентилятора (эко-режим), дБ | 28 |
| Встроенный динамик, моно | Да |
| Встроенный динамик, стерео | Нет |
| Мощность встроенного динамика, Вт | 2 |
| Слайд-крышка | Да |
| Быстрое включение | Да |
| Мгновенное отключение | Да |
| USB Display 2 в 1 | Нет |
| USB Display 3 в 1 | Да |
| Автоматическая коррекция трапецеидальных искажений | Да |
| Автоматическая настройка цветового режима | Нет |
| Без клавиш управления на корпусе | Нет |
| Просмотр изображений с USB-накопителей | Да |
| Просмотр видео с USB-накопителей | Да |
| Просмотр презентаций с USB-накопителей | Нет |
| Просмотр PDF файлов с USB-накопителей | Нет |
| Просмотр изображений с карт памяти SD | Нет |
| Просмотр изображений с карт памяти Compact Flash | Нет |
| Фронтальный вывод теплого воздуха | Да |
| Прямое подключение к документ-камере Epson ELPDC06 | Нет |
| Мониторинг и управление по сети | Нет |
| Подключение по Wi-Fi | есть (опционально) |
| Подключение микрофона | Нет |
| Интерактивные функции | Нет |
| Мульти-экранный интерактив | Нет |
| Gesture Presenter | Нет |
| Multi-location | Нет |
| Whiteboard Sharing | Нет |
| Возможность проекции на стол | Нет |
| Защита от пыли | Нет |
| Сменная оптика | Нет |
| Quick Corner | Да |
| Split Screen | Да |
| Multi Screen | Нет |
| Режим симуляции DICOM | Нет |
| Интерполяция кадров | Нет |
| Поддержка формата 3D | Нет |
| Возможность конвертации 2D в 3D | Нет |
| Edge Blending | Нет |
| Super Resolution | Нет |
| 4K Enhancement | Нет |
| HDR | Нет |
| Караоке | Нет |
| Док-станция Apple | Нет |
| Возможность использования интерактивных функций без ПК | Нет |
| Автоматическая калибровка интерактивной функции | Нет |
| Возможность использования до двух интерактивных стилусов одновременно | Нет |
| Распознавание касаний пальцев | Нет |
| Функция быстрой печати на принтере без подключения к ПК | Нет |
| Android TV | Нет |
| PAL |
|
| NTSC |
|
| SECAM | Да |
| HDTV | Да |
| 4K | Нет |
| Глубина, мм | 249 |
| Ширина, мм | 302 |
| Высота, мм | 87 |
| Глубина, мм | 252 |
| Ширина, мм | 302 |
| Высота, мм | 92 |
| Масса, кг | 2.7 |