Epson EB-535W |
|
Ваша корзина 0 шт. |
+7 (727) 375-27-08
Как проехать?
График работы
График работы:
Понедельник-пятница с 09:00 до 18:00 без перерыва
Суббота, Воскресенье - выходные
|
Категория | Для образования |
Варианты проекции |
|
Используемая технология | LCD:3 P-Si TFT |
ЖК дисплей, дюймы | 0.59 |
Оригинальное разрешение | WXGA (1280x800) |
Поддерживаемые разрешения |
|
Основной формат изображения | 16:10 |
Поддержка форматов изображения |
|
Фокусировка | ручная |
Минимальное фокусное расстояние, мм | 6.4 |
Максимальное фокусное расстояние, мм | 6.4 |
Кратность изменения фокусного расстояния (цифровая) | 1-1.35 |
Размер изображения по диагонали при минимальном расстоянии до экрана, м | 0.99 |
Размер изображения по диагонали при максимальном расстоянии до экрана, м | 2.95 |
Проекционное отношение | 0,48:1 |
Мощность лампы (Вт UHE) | 215 |
Ресурс лампы (стандартный режим), часы | 5000 |
Ресурс лампы (эко режим), часы | 10000 |
Яркость (обычный режим), лм | 3400 |
Яркость (экономичный режим), лм | 1900 |
Цветовая яркость, лм | 3400 |
Контрастность | 16000 |
Равномерность яркости, % | 85 |
Цветовоспроизведение, миллионов цветов | 1.07 миллиардов |
Настройка изображения (проектор, пульт ДУ) |
|
Коррекция трапецеидального искажения по вертикали, ±градусы | 15 |
Коррекция трапецеидального искажения по горизонтали, ±градусы | 15 |
Технология DCDi by Faroudja | Нет |
Частота пикселей (минимальная), МГц | 13.5 |
Частота пикселей (максимальная), МГц | 162 |
Частота строк (минимальная), кГц | 15 |
Частота строк (максимальная), кГц | 92 |
Частота кадров (минимальная), Гц | 50 |
Частота кадров (максимальная), Гц | 85 |
Композитный видеовход (BNC) | Нет |
S-Video (Mini DIN 4-pin) | Да |
Количество видеовходов S-Video (Mini DIN 4-pin) | 1 |
HDMI | Да |
Количество входов HDMI | 1 |
VGA (Mini D-Sub 15-pin) | Да |
Количество входов VGA | 2 |
Композитный видеовход (RCA) | Да |
Количество композитных видеовходов (RCA) | 1 |
Компонентный видеовход (RCA) | Нет |
Компонентный видеовход (BNC x5) | Нет |
Аудиовход (Mini Jack 3,5 мм) | Да |
Количество аудиовходов (Mini Jack 3,5 мм) | 2 |
Аудиовход (RCA White/Red) | Да |
Количество аудиовходов (RCA White/Red) | 1 |
Пульт ДУ (Mini Jack 3,5 мм) | Нет |
Микрофон (Mini Jack 3,5 мм) | Да |
Порт Interactive Sync In (Mini Jack) | Да |
DVI-D (вход) | Нет |
Trigger out | Нет |
VGA (Mini D-Sub 15-pin) | Да |
Количество видеовыходов VGA (Mini D-Sub 15-pin) | 1 |
Аудиовыход (Mini Jack 3,5 мм) | Да |
Количество аудиовыходов (Mini Jack 3,5 мм) | Да |
Порт Interactive Sync Out (Mini Jack) | Да |
DVI-D (выход) | Нет |
HDMI (выход) | Нет |
USB (тип B) | Да |
Количество USB-интерфейсов типа B | 1 |
Ethernet | Да |
Wi-Fi | есть (опционально) |
Последовательный цифровой интерфейс RS-232 (D-Sub 9-pin) | Да |
Количество последовательных цифровых интерфейсов RS-232 (D-Sub 9-pin) | 1 |
Последовательный цифровой интерфейс HD-SDI (BNC) | Нет |
Поддержка карт памяти SD | Нет |
MHL | Нет |
USB (тип A) | Да |
Количество USB-интерфейсов типа A | 1 |
Display port | Нет |
HD-BaseT | Нет |
Wi-Fi Miracast/ Intel WiDi | Нет |
Порт External 3D IR (RJ45) | Нет |
Поддержка карт памяти Compact Flash | Нет |
Bluetooth Audio | Нет |
Максимальная рабочая температура,°C | 35 |
Напряжение | 100-240 В ±10%, 50/60 Гц |
Шум вентилятора (эко-режим), дБ | 29 |
Минимальная рабочая температура,°C | 5 |
Встроенный динамик, моно | Да |
Встроенный динамик, стерео | Нет |
Мощность встроенного динамика, Вт | 16 |
Слайд-крышка | Нет |
Быстрое включение | Да |
Мгновенное отключение | Да |
Автоматическая коррекция трапецеидальных искажений | Нет |
Автоматическая настройка цветового режима | Нет |
Без клавиш управления на корпусе | Нет |
Просмотр изображений с USB-накопителей | Да |
Просмотр видео с USB-накопителей | Нет |
Просмотр презентаций с USB-накопителей | Нет |
Просмотр PDF файлов с USB-накопителей | Нет |
Просмотр изображений с карт памяти SD | Нет |
Фронтальный вывод теплого воздуха | Нет |
Прямое подключение к документ-камере Epson ELPDC06 | Да |
Мониторинг и управление по сети | Да |
Подключение по Wi-Fi | есть (опционально) |
Подключение микрофона | Да |
Интерактивные функции | Нет |
Возможность проекции на стол | Нет |
Защита от пыли | Нет |
Сменная оптика | Нет |
Quick Corner | Да |
Split Screen | Нет |
Multi Screen | Нет |
Режим симуляции DICOM | Нет |
Интерполяция кадров | Нет |
Поддержка формата 3D | Нет |
Edge Blending | Нет |
Super Resolution | Нет |
Караоке | Нет |
Возможность использования интерактивных функций без ПК | Нет |
Автоматическая калибровка интерактивной функции | Нет |
Возможность использования до двух интерактивных стилусов одновременно | Нет |
Функция быстрой печати на принтере без подключения к ПК | Нет |
USB Display 2 в 1 | Нет |
USB Display 3 в 1 | Да |
Просмотр изображений с карт памяти Compact Flash | Нет |
Multi-location | Нет |
Док-станция Apple | Нет |
Gesture Presenter | Нет |
Мульти-экранный интерактив | Нет |
Whiteboard Sharing | Нет |
Возможность конвертации 2D в 3D | Нет |
4K Enhancement | Нет |
HDR | Нет |
Распознавание касаний пальцев | Нет |
Android TV | Нет |
NTSC |
|
HDTV | Нет |
PAL |
|
SECAM | Да |
4K | Нет |
Глубина, мм | 314.5 |
Ширина, мм | 344 |
Высота, мм | 94 |
Глубина, мм | 316 |
Ширина, мм | 344 |
Высота, мм | 132.5 |
Масса, кг | 3.7 |