Процессор Intel Pentium 4 2.8E GHz |
|
| Ваша корзина 0 шт. |
|
+7 (727) 375-27-08
Как проехать?
График работы
График работы:
Понедельник-пятница с 09:00 до 18:00 без перерыва
Суббота, Воскресенье - выходные
|
Есть в наличии |
Процессор Intel Pentium 4 2.8E GHz/1core/ 1Mb/89W/ 800MHz 478-PGA
все характеристики
| Основные характеристики | |
| Производитель | Intel |
| Модель | Pentium 4 2.8E |
| Гнездо процессора | Socket 478 |
| Тип оборудования | Процессор для настольного ПК |
| Поддерживаемые технологии | наборы инструкций: SSE, SSE2, SSE3 |
| Назначение | Настольный ПК |
| Параметры производительности | |
| Ядро | Prescott |
| Техпроцесс | 90 нм |
| Частота шины CPU | 800 МГц |
| Умножение | 14 |
| Количество ядер | 1 |
| Количество потоков | 2 |
| Поддержка Hyper Threading | Да |
| Кэш L1 | 16 Кб данных + 12 тыс. микрокоманд |
| Кэш L2 | 1024 Kб |
| Совместимость | |
| Корпус | 478 пин PPGA FC-PGA2 |
| Рассеиваемая мощность | 89 Вт |
| Критическая температура | 69.1°C |
| Напряжение питания | 1.385 В |
| Комплект поставки и опции | |
| Опции (водяное охлаждение) | Есть |
| Опции (процессорный кулер) | Есть |
| Логистика | |
| Размеры упаковки | 3.6 x 3.6 x 0.6 см |
| Вес брутто | 0.02 кг |