Термопринтер чеков Rongta RP328 |
|
| Ваша корзина 0 шт. |
|
+7 (727) 375-27-08
Как проехать?
График работы
График работы:
Понедельник-пятница с 09:00 до 18:00 без перерыва
Суббота, Воскресенье - выходные
| Печать | Метод печати | Прямая термопечать |
| Скорость печати | 250mm/s | |
| Разрешение | 203dpi | |
| Ширина печати | 72mm & 48mm | |
| Символы | Символы | ANK,GB18030(Chinese) |
| Шрифт | ANK: 12 x24,9x17, Chinese: 24 x 24 | |
| Количество символов в строке | 48-font A/64-font B | |
| Бумага | Тип бумаги | Термолента |
| Ширина ленты | 80mm & 58mm | |
| Диаметр рулона | Max: 80.0mm | |
| Надежность | MCBF | 60 million lines |
| Автоотрезчик | 1 млн отрезов | |
| Ресурс термоголовки | 100km | |
| Штрих-коды | UPC-A,UPC-E,EAN-13,EAN-8,CODE39,ITF,CODEBAR,CODE93,CODE128 | |
| Эмуляция | ESC/POS | |
| Драйвера | XP,Win7,Win8,Win10,iOS, Android, Linux,MacOS | |
| Сенсор | Датчик окончания бумаги | |
| Интерфейс для подключения кассового ящика | RJ11 | |
| Интерфейсы | USB/ SERIAL/ ETHERNET | |
| Сеть | Проводная сеть | TCP/IP Ethernet interface (10M/100M) |
| Питание | AC100 ~240V(± 10%) DC 24V, 2.5A | |
| Автоотрезчик | Type | атоматический отрез |
| Ресурс | 1,000,000 отрезов | |
| Физические свойства | Размеры (WxLxH) | 198*140*130mm |
| Окружающая среда: |
Рабочая температура: -20℃—70℃
Влажность при работе: 0℃ 40℃
Температура хранения : 5%—95%
Storing humidity :20%—85%
|
|
| Применение | Рестораны, кафе и др. предприятия общепита; Супермаркеты, минимаркеты, различные предприятия розничной торговли | |