Дисковод FDD Mitsumi D353M3 |
|
| Ваша корзина 0 шт. |
|
+7 (727) 375-27-08
Как проехать?
График работы
График работы:
Понедельник-пятница с 09:00 до 18:00 без перерыва
Суббота, Воскресенье - выходные
Характеристики Mitsumi D353M3:
| Вместимость | Режим 1M | 1.6M Mode | 2M режим | ||
| Неформатированный | M байт | 1 | 1.6 | 2 | |
| Отформатировано (сектор / дорожка) | К байт | 737.28 (9) | 1,182.72 (15) | 1,474.56 (18) | |
| Скорость передачи данных | K бит / сек. | 250 | 500 | 500 | |
| Внутренняя плотность записи (Сторона 1) | bpi | 8,717 | 14,184 | 17,434 | |
| Количество треков | 160 | 154 | 160 | ||
| Плотность трека | tp | 135 | 135 | 135 | |
| Скорость вращения диска | об / мин | 300 | 360 | 300 | |
| Отслеживание времени доступа | РС | 3 | 3 | 3 | |
| Среднее время доступа | РС | 94 | 91 | 94 | |
| Время установления (макс.) | РС | 15 | |||
| Источник постоянного тока | V | 5 | |||
| Потребляемая мощность | Операционная | W (тип.) | 1.6 | ||
| Ожидать | W (тип.) | 0.04 | |||
| Условия окружающей среды | Температура | ˚C | 5 ~ 52 (работа) / - 40 ~ 65 (хранение) | ||
| Влажность | % Относительной влажности | 20 ~ 80 (работа) / 10 ~ 90 (хранение) | |||
| макс. влажная лампа | ˚C | 29 (работа) / 40 (хранение) | |||
| Среднее время безотказной работы (мин.) | (ЧАС) | 30,000POH | |||
| MTTR (макс.) | мин | 30 | |||
| Частота ошибок | Ошибка мягкого чтения | /немного | 10 -9 | ||
| Ошибка аппаратного чтения | /немного | 10 -12 | |||
| Искать ошибку | /стремиться | 10 -6 | |||
| Размеры (HWD) | mm | 25.4 х 101.6 х 144 | |||
| Масса |
г (тип. ) |
400 | |||