Cooler Master MWE Gold 650 V2 (MPE-6501-AFAAG-EU) 650W |
|
| Ваша корзина 0 шт. |
|
+7 (727) 375-27-08
Как проехать?
График работы
График работы:
Понедельник-пятница с 09:00 до 18:00 без перерыва
Суббота, Воскресенье - выходные
|
Есть в наличии |
Акция, актуальна 21.11.2022
Блок питания CoolerMaster MWE GOLD 650 V2 500-750W Full Modular, Active PFC, вент,12 см 80+ GOLD MPE-6501-AFAAG-EU
все характеристики
| Основные характеристики | |
| Производитель | Cooler Master |
| Серия | MWE |
| Модель | 650 V2 |
| Особенности блока питания | DC-DC регулятор напряжения |
| Наличие PFC | Блок питания с активным PFC (Power Factor Correction) модулем |
| Максимальная нагрузка | +3.3V - 20A, +5V - 20A, +12V - 54.1 A, +5VSB - 3A, -12V - 0.3A; Комбинированная нагрузка: +3.3V&+5V - 100 Вт |
| Количество линий +12V | Режим Single-Rail - 1 линия +12В |
| Цвета, использованные в оформлении | Черный |
| Частота | 50, 60 Гц (47 ~ 63 Гц) |
| Скорость вращения | 2400 об/мин |
| Длина кабеля | 0.48 м |
| Прочие характеристики | |
| MTBF | 100 тыс. часов |
| Технологии защиты | |
| Защита от повышения напряжения (OVP) | Есть |
| Защита от понижения напряжения (UVP) | Есть |
| Защита от перегрева (OTP) | Есть |
| Защита от перегрузки (OPP/OLP) | Есть |
| Защита от перегрузки любого из выходов БП (OCP) | Есть |
| Охлаждение | |
| Управление скоростью вращения | От термодатчика. Изменение скорости вращения вентилятора в зависимости от температуры внутри блока питания. |
| Тип подшипников | Гидродинамический подшипник |
| Охлаждение блока питания | 1 вентилятор: 120 x 120 мм (на нижней стенке) |
| Уровень шума | 0 ~ 23.4 дБ |
| Питание | |
| Входное напряжение | 100 ~ 240 В |
| КПД | 85% Сертифицирован на стандарт 80 PLUS Gold |
| Блок питания | ATX 12V Ver. 2.41 |
| Мощность блока питания | 650 Вт |
| Совместимость | |
| Коннектор питания мат.платы | 24+8+8 pin, 24+8 pin, 24+4 pin, 20+4 pin(разборный 24-pin коннектор. 4-pin могут отстегиваться в случае необходимости, разборный 8-pin коннектор) |
| Коннектор питания видеокарт | 4x 6/8-pin разъема |
| Разъемы для подключения MOLEX/FDD/SATA | 4/1/8 |