BenQ EW2480 24", 1920x1080 |
|
| Ваша корзина 0 шт. |
|
+7 (727) 375-27-08
Как проехать?
График работы
График работы:
Понедельник-пятница с 09:00 до 18:00 без перерыва
Суббота, Воскресенье - выходные
|
Есть в наличии |
Монитор 23,8" BenQ EW2480 IPS 1920x1080 60GHz 250кд/м2 5ms 178/178 1000:1 3xHDMI 2x2,5w Black
все характеристики
| Основные характеристики | |
| Производитель | BenQ |
| Модель | EW2480 |
| Диагональ | 23.8" (60.5 см) |
| Разрешение экрана | 1920 x 1080 |
| Тип LCD-матрицы | IPS |
| Экран | |
| Частота обновления кадров | 60 Гц |
| Технологии FreeSync и G-Sync | AMD FreeSync |
| Формат матрицы | 16:9 |
| Глубина цвета матрицы | 8 бит/цвет (16.7 млн. цветов) |
| Поверхность экрана | матовая |
| Подсветка LCD-матрицы | Светодиодная (LED) подсветка |
| Динамический диапазон | HDR |
| Яркость матрицы | 250 кд/м2 |
| Контрастность LCD-матрицы | 1000:1 - статическая, 20M:1 - динамическая |
| Время отклика | 5 мс GtG |
| Угол обзора LCD-матрицы | 178° по горизонтали, 178° по вертикали при CR выше 10 |
| Плотность пикселей (ppi) | 93 ppi |
| Профили коррекции изображения | Режим динамической контрастности |
| Аудио | |
| Колонки | Встроенные; 2 x 2.5 Вт |
| Корпус и подставка | |
| Цвета, использованные в оформлении | Черный, серебристый |
| Управление | Механические кнопки |
| Регулировка положения экрана | Наклон |
| Углы наклона монитора | -5° ~ 20° |
| Абсолютно плоская передняя панель (рамка не выступает) | Узкая рамка |
| Крепление монитора или телевизора к стене | VESA 100 x 100 мм; кронштейн для крепления приобретается отдельно |
| Интерфейс, разъемы и выходы | |
| Интерфейс монитора | 3 x HDMI, разъем 3.5 мм для подключения наушников |
| Версия HDMI | 2.0 |
| Поддержка HDCP | Есть |
| Возможности управления | |
| Языки меню монитора/телевизора | Русский |
| Low Blue Light | Low Blue Light (снижение интенсивности синего цвета уменьшает усталость глаз) |
| Питание | |
| Блок питания монитора или телевизора | Внешний; входит в комплект поставки |
| Потребление энергии | 30 Вт - максимальное |